Temperatura Min: 22° | Max: 32° | Ideal: 27° Peso: 1 | 23.62 °C 32% |
Umidade Ideal: 70% | Peso: 1 | 88% 100% |
Vento Ideal < 6 | Max: 25 km/h Peso: 1 | 6 km/h 100% |
Chuva (Agora) Max permitido: 1 mm | Peso: 1 | 0 mm 100% |
Umidade Solo (24h) Meta > 5 mm | Peso: 1 | 9.14 mm 100% |
Horário Janela: 20h ±3h | Peso: 1.8 | 01:28 0% |
Tendência: Piorando (começando a chover/seco) Pressão: 761 mmHg ↓ Caindo (x0.8) |